max. Entfernung (km): |
33378 RHED | 74,4 |
41066 WETZE | 136 |
41844 MERB | 148 |
41844 PLAS | 149 |
41849 SONNT | 158 |
44357 STURMEIT | 80,2 |
45309 BAUERBUDDE | 92,0 |
45659 BUND-NUA | 77,7 |
45701 SCHERLE | 76,1 |
45875 FP-GEJU | 88,4 |
45879 FP-GEBUS | 89,3 |
45891 BERGERFELD | 84,4 |
46397 ELS | 66,7 |
47665 HOLTER | 103 |
48143 DKM | 36,9 |
48147 09Nienkamp | 34,9 |
48147 KINDERHSTR | 34,8 |
48147 PASCAL-GYM | 35,9 |
48147 FP-PASC | 35,9 |
48147 RJAS | 36,6 |
48149 18ION-TOF | 35,9 |
48149 19MichaelS | 35,9 |
48149 20UW-Klin. | 37,4 |
48149 FAMILH | 36,8 |
48149 FP-BUSSO12 | 35,9 |
48149 FP-BUSSO14 | 35,9 |
48149 FP-BUSSO16 | 35,8 |
48149 FP-LEONC | 35,5 |
48149 FP-MENSA2 | 36,5 |
48149 FP-RHW18 | 35,6 |
48149 FP-RHW26 | 35,6 |
48149 FP-RHW44 | 35,6 |
48149 MENSA_II | 36,5 |
48151 P+R | 39,7 |
48151 FP-LEBK | 39,6 |
48151 MENSA_I | 37,9 |
48153 STSEBKITA | 39,2 |
48153 WIEM | 40,9 |
48155 05Busdep.1 | 40,3 |
48155 06Busdep.2 | 40,2 |
48155 11Stadth.3 | 39,0 |
48155 HOELTENW | 42,2 |
48155 HOLZFREUND | 43,4 |
48155 KESSL | 42,3 |
48155 ROESNER | 40,1 |
48155 STAMS | 39,2 |
48155 HAMU | 39,3 |
48157 01Niel.-24 | 35,9 |
48157 02Niel.-32 | 35,9 |
48157 07Kerzen-M | 37,7 |
48157 08Holtmann | 34,3 |
48157 10Weicon | 35,0 |
48157 BRESLAUER | 34,5 |
48157 DACHSL22 | 34,2 |
48157 DACHSL28 | 34,3 |
48157 GLEIW66 | 34,4 |
48157 GLEIW72 | 34,4 |
48157 GLEIWITZER | 34,4 |
48157 HORNBACH | 35,8 |
48157 NERZW | 33,9 |
48157 OSTENBREE | 35,6 |
48157 RDS | 35,7 |
48157 SCHNEIDEM | 34,6 |
48159 14LWL-03 | 33,9 |
48159 15LWL-24 | 33,8 |
48159 16RS-Roxel | 36,6 |
48159 17Ratsgym. | 37,2 |
48159 GUTKI | 32,5 |
48159 JOSEFBECK | 33,1 |
48159 SCHULZEN | 33,2 |
48159 VONEINEM-1 | 34,8 |
48159 VONEINEM-2 | 34,8 |
48159 VONEINEM-3 | 34,9 |
48159 VONEINEM-4 | 34,9 |
48159 VONEINEM-5 | 34,9 |
48159 GASS | 35,2 |
48159 KINDERH | 33,3 |
48161 03FvS-Gym1 | 36,3 |
48161 04FvS-Gym2 | 36,3 |
48161 BAUMBERGER | 32,1 |
48161 TWENTEW | 35,2 |
48161 FP-DHSROX | 36,7 |
48163 WACKER | 39,2 |
48165 HS-HILTRUP | 44,1 |
48165 RS-HILTRUP | 44,1 |
48165 ZEDERNWEG | 43,6 |
48167 13Wolb.Sch | 44,7 |
48167 STEINT | 45,0 |
48167 WIGB | 44,9 |
48167 WOLBSCH1 | 44,7 |
48167 WOLBSCH2 | 44,7 |
48167 HARR | 42,1 |
48268 ANNE-FSCH | 22,6 |
48268 AWV1 | 27,2 |
48268 BGGIMBTE | 26,8 |
48268 BUERGERPV | 24,4 |
48268 EMSAUE | 24,0 |
48268 ERICH-KSCH | 19,3 |
48268 FEUERWACHE | 24,0 |
48268 FMO | 22,9 |
48268 GYMNASIUM | 23,7 |
48268 HALLENBAD | 23,7 |
48268 JUSTINKSCH | 24,4 |
48268 MARIENSCH | 24,4 |
48268 MARIENSCH2 | 24,4 |
48268 MJH-STADTW | 24,0 |
48268 MJHOSPITAL | 24,0 |
48268 PARKDECK | 23,5 |
48268 ROENNEHALL | 24,4 |
48268 SCHOENEFLI | 24,8 |
48268 STADTWERK1 | 22,6 |
48268 STADTWERK2 | 22,6 |
48268 TENNISPL | 17,0 |
48268 WASSERW | 20,8 |
48282 BREULVOSS | 13,2 |
48282 BREULWEST | 13,2 |
48282 KIEFER18 | 15,3 |
48282 SR22-2 | 15,6 |
48282 EMSD | 12,2 |
48282 SR22-1 | 15,5 |
48301 NOT | 39,8 |
48301 NOT_II | 42,6 |
48308 DAVERT | 51,5 |
48329 FP-AFG | 33,9 |
48329 HAVIXB | 33,9 |
48346 12Reith.OB | 39,1 |
48356 NORDW | 18,8 |
48369 SAE | 17,5 |
48369 SAE_II | 17,7 |
48369 SAE_II-WR | 17,7 |
48429 PVKOR | 1,3 |
48465 BOXENSTALL | 22,2 |
48465 RUSCH | 11,8 |
48477 HOERST | 12,7 |
48565 HOLL142 | 15,1 |
48565 HOLL75 | 13,3 |
48565 HOLL99 | 13,5 |
48565 HOLL99-2 | 13,5 |
48565 HOLLWAC | 13,9 |
48565 HOLLWAC-2 | 14,0 |
48565 HOLLWAC-3 | 14,1 |
48565 ARN1 | 15,5 |
48565 ARN2 | 15,5 |
48565 BISM | 16,6 |
48565 FP-FHST_L | 17,3 |
48565 FP-FHST_M | 17,3 |
48565 ORA | 18,6 |
48612 OSTEND | 21,4 |
48612 HOR | 21,3 |
48683 AWV2 | 40,4 |
48683 AWV3 | 40,4 |
49124 KOENIGC | 43,5 |
49163 DHUENEFELD | 56,2 |
49492 WEKAPP | 30,0 |
49549 HOE | 26,9 |
49549 LAD | 25,5 |
57368 LENNES | 132 |
59071 FP-MAXIP | 72,6 |
59071 FP-STTRI | 73,3 |
59077 FP-WASCHU | 74,3 |
59399 WESTERF | 63,1 |
59514 AHOF | 79,5 |
SWR-EUREG1 | Stadtwerke Rheine, EUREGIO Gesamtschule 1 | Rheine | 27,06 kWp |
Mittlere Leistung in kW